Honoraires de l'agence AGENCE ROUSSEL
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 99 999 € | 6 000 € | |
Vente | 100 000 ~ 200 000 € | 9 000 € | |
Vente | 200 000 ~ 1 000 000 € | 5,00 % | |
Location | >0 € | 8 € | Recherche de locataire+visites+constitution de dossier + rédaction du bail 8€/m² |
Location | >0 € | 3 € | Etat des lieux par l'agence 3€/m² |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.